lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2276 -183 30 4½/7 1993 5,640 2146 2117 2251 -184
2 Stockmann,Michael -*** 2170 - 90 30 5 /7 2066 4,433 2235 2239 2182 - 91
3 Reschke,Thomas -*** 2028 - 57 30 3½/7 1932 4,201 1948 1936 2013 - 58
4 Neininger,Ralph -*** 2068 - 1 5 3½/7 2003 3,968 2015 2009 2037 - 2
5 Sadeghi,Behrang -*** 2172 - 68 30 6½/7 2021 4,605 2389 2514 2213 - 69
6 Drill,Frank -*** 2122 - 12 30 4 /7 1930 4,957 2013 1997 2101 - 13
7 Kreiling,Carsten -*** 1867 - 64 27 2½/7 1846 3,721 1727 1715 1838 - 65
8 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2058 - 68 30 4½/7 2085 3,241 2202 2202 2085 - 69
9 Biegel,Thomas -*** 1991 - 41 30 3½/7 1796 5,085 1810 1785 1957 - 42
10 Post,Hans-Dieter -*** 1833 - 60 26 2½/7 1902 2,907 1786 1783 1823 - 61
11 Schmitt,Hans-Walter -932 1884 -159 28 3½/7 1953 2,958 1946 1959 1896 -160
12 Warnk,Torsten -*** 1700 - 14 23 ½ /7 1854 2,170 1509 1398 1655 - 15
13 Weber,Günter -*** 1906 - 19 28 4 /7 1946 3,196 1998 2008 1924 - 20
14 Meisegeier,Thomas -*** 1609 -129 22 2½/7 1899 1,338 1742 1777 1641 -130
15 Arnold,Aaron -*** 1658 - 9 10 2½/7 1887 1,734 1746 1765 1694 - 10
16 Arnold,Jan -*** 1695 - 7 11 3 /7 1924 1,846 1827 1857 1746 - 8
16 Teilnehmer
|