lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Reschke,Thomas -*** 2040 - 54 30 4 /5 1928 3,064 2190 2224 2061 - 55
2 Küch,Holger -*** 2140 - 88 30 3 /5 1908 3,741 2021 2005 2123 - 89
3 Svitek,Volker -*** 2081 -101 30 3 /5 1920 3,349 2025 2019 2073 -102
4 Bonnaire,Ulrich -*** 1985 - 82 30 3 /5 1939 2,675 2037 2042 1992 - 83
5 Henrici,Claus -934 1866 - 72 27 1 /5 1963 1,850 1730 1673 1845 - 73
6 Arnold,Aaron -*** 1568 - 5 9 1 /5 2022 0,321 1677 1771 1607 - 6
6 Teilnehmer
|