lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Küch,Holger -*** 2140 - 87 30 6 /7 1735 5,991 2141 2142 2140 - 88
2 Svitek,Volker -*** 2071 -100 30 6 /7 1745 5,557 2122 2164 2081 -101
3 Bonnaire,Ulrich -*** 1983 - 81 30 5 /7 1758 4,930 1991 1994 1985 - 82
4 Henrici,Claus -934 1885 - 71 28 3½ 2½/6 1803 3,318 1776 1736 1866 - 72
5 Philipp,Jan -*** 1733 - 6 24 3 /7 1793 2,979 1735 1736 1734 - 7
6 Arnold,Jan -*** 1621 - 4 12 2 1 /6 1847 1,603 1541 1448 1594 - 5
7 Girmatsion,Samuel -*** 1270 - 11 13 1½/7 1859 0,313 1406 1577 1317 - 12
8 Arnold,Aaron -*** 1583 - 4 11 1 /5 1839 1,309 1534 1472 1568 - 5
8 Teilnehmer
|