lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2354 -178 30 6 /7 2019 6,071 2346 2340 2352 -179
2 Stockmann,Michael -*** 2121 - 87 30 5½/7 1970 4,672 2216 2247 2139 - 88
3 Sadeghi,Behrang -*** 2174 - 63 30 4½/7 1916 5,296 2083 2048 2157 - 64
4 Seickel,Ralf -*** 1960 - 73 30 3½/7 1984 3,252 1988 1995 1965 - 74
5 Kreiling,Carsten -*** 1987 - 58 30 2 /7 1954 3,720 1790 1726 1950 - 59
6 Svitek,Volker -*** 2044 - 97 30 3 /7 1962 4,037 1925 1892 2022 - 98
7 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2012 - 63 30 4 /7 1936 4,063 2005 2003 2011 - 64
8 Schmitt,Hans-Walter -932 1833 -152 26 4½/7 2047 1,841 2137 2181 1897 -153
9 Meisegeier,Thomas -*** 1637 -124 22 0 /7 1944 1,227 1497 1267 1603 -125
10 Bettenbühl,Roland -*** 1600 - 61 22 2 /7 1991 0,821 1735 1814 1633 - 62
10 Teilnehmer
|