lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Reschke,Thomas -*** 2074 - 52 30 3 /7 1822 5,473 1791 1769 2021 - 53
2 Sadeghi,Behrang -*** 2194 - 62 30 5 /7 1863 5,926 2088 2050 2174 - 63
3 Seickel,Ralf -*** 1996 - 72 30 3 /7 1857 4,679 1804 1801 1960 - 73
4 Kreiling,Carsten -*** 1957 - 57 30 5 /7 1939 3,601 2117 2137 1987 - 58
5 Svitek,Volker -*** 1986 - 96 30 6 /7 2005 3,333 2291 2328 2044 - 97
6 Körnlein,Daniel,Dr. -919 2060 - 33 30 5½/7 1926 4,567 2167 2189 2080 - 34
7 Schmitt,Hans-Walter -932 1860 -151 27 2½/7 1841 3,646 1729 1713 1833 -152
8 Warnk,Torsten -*** 1714 - 12 24 2½/7 1864 2,342 1732 1736 1718 - 13
9 Scholz,Michael -*** 1838 - 63 26 2½/7 1922 2,803 1803 1799 1831 - 64
10 Weber,Günter -*** 1914 - 16 28 3 /7 1977 2,861 1930 1931 1917 - 17
11 Meisegeier,Thomas -*** 1628 -123 22 2 /7 1859 1,668 1666 1676 1637 -124
12 Bettenbühl,Roland -*** 1574 - 60 21 2 /7 1921 1,101 1677 1726 1600 - 61
12 Teilnehmer
|