lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2336 -177 30 7 /7 1979 6,150 2433 2656 2354 -178
2 Stockmann,Michael -*** 2138 - 85 30 4 /7 1954 4,966 2028 2010 2117 - 86
3 Reschke,Thomas -*** 2102 - 50 30 4½/7 2022 4,194 2137 2141 2109 - 51
4 Sadeghi,Behrang -*** 2207 - 60 30 4½/7 1964 5,587 2083 2070 2183 - 61
5 Seickel,Ralf -*** 1974 - 71 30 3½/7 2095 2,469 2092 2093 1996 - 72
6 Svitek,Volker -*** 1973 - 94 30 4½/7 2033 2,953 2150 2176 2006 - 95
7 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2001 - 61 30 3½/7 1848 4,719 1862 1847 1975 - 62
8 Körnlein,Daniel,Dr. -919 2009 - 31 30 5 /7 2013 3,389 2193 2224 2044 - 32
9 Voellinger,Florian -*** 1894 - 52 28 3½/7 1961 2,985 1953 1971 1906 - 53
10 Schmitt,Hans-Walter -932 1867 -149 27 3½/7 1798 4,089 1800 1792 1853 -150
11 Post,Hans-Dieter -*** 1761 - 57 25 3½/7 1954 2,060 1926 1952 1797 - 58
12 Scholz,Michael -*** 1896 - 61 28 1½/7 1949 3,045 1719 1677 1861 - 62
13 Weber,Günter -*** 1898 - 14 28 3½/7 1804 4,307 1806 1792 1880 - 15
14 Ackermann,Robert -*** 1610 - 34 22 ½ /7 1834 1,695 1473 1357 1577 - 35
15 Meisegeier,Thomas -*** 1630 -121 22 2 /7 1855 1,779 1655 1663 1636 -122
16 Bettenbühl,Roland -*** 1577 - 59 21 1½/7 1810 1,613 1564 1560 1574 - 60
16 Teilnehmer
|