lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Bonnaire,Ulrich -*** 2000 - 76 30 5 /5 1711 4,161 2134 2388 2019 - 77
2 Neuf,Matthias -*** 1813 - 57 26 4 /5 1749 2,910 1987 2019 1841 - 58
3 Philipp,Jan -*** 1709 - 5 24 3 /5 1769 2,128 1849 1851 1733 - 6
4 Landkocz,Marek -*** 1695 - 82 23 1 /5 1772 2,023 1531 1502 1666 - 83
5 Arnold,Jan -*** 1802 - 1 5 1 /5 1751 2,828 1510 1479 1656 - 2
6 Arnold,Aaron -*** 1537 - 1 5 1 /5 1804 0,950 1545 1548 1541 - 2
6 Teilnehmer
|