SC Ffm West Chess960 VM 16/17 T8

Turnierende: 21.04.2017 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Küch,Holger               -*** 2117 - 85  30        6 /7  1855  5,584  2165     2188  2126 - 86
2 Kreiling,Carsten          -*** 1969 - 54  30        6 /7  1855  4,371  2155     2219  2004 - 55
3 Bonnaire,Ulrich           -*** 1998 - 74  30        4 /6  1841  4,035  1993     1993  1997 - 75
4 Svitek,Volker             -*** 1934 - 89  29        3 /6  1920  3,092  1922     1922  1932 - 90
5 Arnold,Jan                -      -----              2½/6  1868         1802  1  1802  1802 -  1
6 Meisegeier,Thomas         -*** 1652 -116  22        2 /6  1843  1,736  1687     1695  1660 -117
7 Landkocz,Marek            -*** 1688 - 80  23        2 /6  1864  1,830  1711     1717  1693 - 81
8 Rau,Christian,Dr.         -    1945 -  3  15        1½/6  1816  3,847  1632     1575  1856 -  4
9 Arnold,Aaron              -      -----              1 /6  1842         1537  1  1537  1537 -  1
9 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.