lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2356 -171 30 6 /7 2088 5,727 2387 2402 2362 -172
2 Reschke,Stefan -*** 2226 - 42 30 4 /7 2060 4,932 2119 2117 2206 - 43
3 Stockmann,Michael -*** 2179 - 78 30 4½/7 2071 4,380 2193 2194 2182 - 79
4 Sadeghi,Behrang -*** 2177 - 53 30 4½/7 2083 4,287 2201 2203 2182 - 54
5 Reschke,Thomas -*** 2116 - 44 30 4½/7 2088 3,745 2202 2208 2132 - 45
6 Chandler,Patrick -*** 2139 - 25 30 4½/7 2112 3,710 2229 2234 2156 - 26
7 Kreiling,Carsten -*** 1956 - 52 30 3½/7 1984 3,294 1980 1980 1960 - 53
8 Zunker,Reinhard,Dr. -865 1983 - 56 30 3½/7 2064 2,855 2057 2060 1997 - 57
9 Weber,Samuel -*** 2064 - 45 23 5 /7 2021 3,760 2206 2236 2097 - 46
10 Seickel,Ralf -*** 2017 - 65 30 3½/7 1852 4,743 1875 1859 1990 - 66
11 Svitek,Volker -*** 1959 - 87 30 3½/7 1972 3,496 1959 1959 1959 - 88
12 Schramm,Matthias -*** 2002 - 15 30 2 /7 1840 4,741 1689 1634 1943 - 16
13 Warnk,Torsten -*** 1772 - 10 25 1½/7 1848 2,896 1612 1568 1737 - 11
14 Schmitt,Hans-Walter -932 1909 -140 28 3½/7 1888 3,579 1900 1899 1907 -141
15 Voellinger,Florian -*** 1929 - 49 29 3½/7 1937 3,379 1943 1944 1932 - 50
16 Scholz,Michael -*** 1854 - 53 27 3½/7 1944 2,685 1947 1957 1873 - 54
17 Weber,Andreas -*** 1833 - 45 26 2½/7 1863 3,175 1756 1751 1817 - 46
18 Weber,Günter -*** 1849 - 7 27 3 /7 2002 2,185 1942 1946 1868 - 8
19 Meisegeier,Thomas -*** 1615 -114 22 2½/7 1889 1,410 1740 1777 1645 -115
20 Bettenbühl,Roland -*** 1529 - 53 20 1 /7 1857 1,021 1527 1525 1528 - 54
20 Teilnehmer
|