lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2350 -169 30 5 /7 1983 6,255 2207 2150 2323 -170
2 Kaiser,Elmar -*** 2032 -105 30 5 /7 1939 4,118 2133 2162 2051 -106
3 Chandler,Patrick -*** 2107 - 23 30 6 /7 1979 4,539 2274 2347 2139 - 24
4 Zunker,Reinhard,Dr. -865 1982 - 55 30 4 /7 1918 3,961 1986 1987 1983 - 56
5 Weber,Samuel -*** 2035 - 44 22 5 /7 1971 3,934 2157 2182 2064 - 45
6 Svitek,Volker -*** 1973 - 84 30 4 /7 1948 3,614 2017 2027 1981 - 85
7 Schmitt,Hans-Walter -932 1928 -138 29 2 /7 1906 3,683 1736 1688 1891 -139
8 Weber,Andreas -*** 1824 - 44 26 3 /7 1941 2,640 1865 1877 1833 - 45
9 Meisegeier,Thomas -*** 1656 -113 23 0 /7 1910 1,523 1482 1233 1615 -114
10 Bettenbühl,Roland -*** 1527 - 51 20 1 /7 1919 0,733 1558 1587 1535 - 52
10 Teilnehmer
|