lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2346 -168 30 6 /7 2039 5,815 2367 2382 2350 -169
2 Reschke,Stefan -*** 2315 - 40 30 4 /7 2002 5,777 2112 2055 2277 - 41
3 Sadeghi,Behrang -*** 2141 - 51 30 5 /7 2051 4,223 2230 2250 2158 - 52
4 Reschke,Thomas -*** 2078 - 42 30 4½/7 1929 4,651 2061 2055 2075 - 43
5 Seickel,Ralf -*** 2025 - 63 30 4½/7 2092 2,972 2200 2213 2058 - 64
6 Svitek,Volker -*** 1986 - 83 30 3 /7 1981 3,594 1918 1912 1973 - 84
7 Schmitt,Hans-Walter -932 1964 -137 30 2½/7 1894 4,169 1773 1757 1928 -138
8 Voellinger,Florian -*** 1915 - 48 28 4 /7 1940 3,401 1983 1988 1929 - 49
9 Post,Hans-Dieter -*** 1800 - 51 25 3½/7 1986 2,086 1962 1985 1835 - 52
10 Scholz,Michael -*** 1810 - 52 26 4 /7 1987 2,187 2017 2048 1854 - 53
11 Landkocz,Marek -*** 1704 - 78 23 2 /7 1909 1,752 1732 1737 1711 - 79
12 Weber,Günter -*** 1862 - 6 27 2½/7 1926 3,054 1799 1792 1849 - 7
13 Deppe,Leo Max -*** 1877 - 14 17 2½/7 1896 3,461 1767 1759 1845 - 15
14 Meisegeier,Thomas -*** 1679 -112 23 1 /7 1871 1,858 1581 1546 1656 -113
14 Teilnehmer
|