lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Bonnaire,Ulrich -*** 2003 - 72 30 5 /7 1850 4,622 2046 2057 2011 - 73
2 Körnlein,Daniel -919 2104 - 26 30 4½/7 1835 5,444 1996 1968 2084 - 27
3 Reschke,Thomas -*** 2068 - 40 30 4 /7 1840 5,163 1935 1908 2043 - 41
4 Rutkowski,Jörg -*** 1868 - 38 27 3½/7 1869 3,430 1876 1877 1870 - 39
5 Svitek,Volker -*** 2024 - 80 30 3½/7 1847 4,801 1875 1850 1996 - 81
6 Landkocz,Marek -*** 1672 - 77 23 3 /7 1897 1,793 1810 1846 1704 - 78
7 Philipp,Jan -*** 1693 - 4 20 2½/7 1894 1,953 1756 1774 1709 - 5
8 Bosnjak,Nedeljko - 1518 - 15 20 2 /7 1919 0,794 1656 1734 1554 - 16
8 Teilnehmer
|