lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Svitek,Volker -*** 2030 - 72 30 4 /5 1888 3,331 2137 2161 2045 - 73
2 Reschke,Thomas -*** 2076 - 35 30 3½/5 1879 3,649 2052 2049 2073 - 36
3 Kreiling,Carsten -*** 1963 - 48 30 3 /5 1902 2,842 1988 1989 1967 - 49
4 Bonnaire,Ulrich -*** 1968 - 69 30 2 /5 1901 2,879 1827 1821 1948 - 70
5 Henrici,Claus -934 1791 - 61 25 1½/5 1936 1,592 1776 1774 1789 - 62
6 Landkocz,Marek -*** 1644 - 75 22 1 /5 1966 0,707 1691 1714 1653 - 76
6 Teilnehmer
|