lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Jussupow,Artur -812 2679 - 11 30 6˝/7 2236 6,264 2706 2749 2684 - 12
2 Gurewitsch,Vladimir -*** 2406 - 13 30 5˝/7 2184 4,905 2474 2515 2419 - 14
3 Zaitsev,Mikhail -*** 2531 - 15 30 5 /7 2248 5,420 2483 2460 2522 - 16
4 Gheng,Josef -*** 2403 - 15 30 5 /7 2127 5,321 2366 2343 2396 - 16
5 Spirin,Oleg - 2395 - 0 5 5 /7 2211 4,835 2414 2419 2406 - 1
6 Rosner,Jonas -*** 2153 - 8 30 6 /7 2091 4,143 2365 2522 2193 - 9
7 Reschke,Stefan -*** 2302 - 35 30 5 /7 2114 4,811 2324 2334 2306 - 36
8 Schnepp,Gunnar -*** 2301 - 12 30 6 /7 2068 5,061 2408 2509 2321 - 13
9 Metz,Hartmut -034 2267 -236 30 4˝/7 1966 5,723 2127 2071 2241 -237
10 Vatter,Hans-Joachim -*** 2233 - 12 30 5 /7 1921 5,618 2162 2118 2220 - 13
11 Becker,Dirk -*** 1765 - 5 13 5 /7 2022 1,667 2146 2222 1898 - 6
12 Günthner,Oliver -*** 2223 - 13 30 5 /7 2152 4,087 2327 2384 2243 - 14
13 Reinhardt,Bernd -115 2191 -137 30 4 /7 2032 4,794 2100 2087 2174 -138
14 Jaeschke,Armin -*** 2181 - 7 30 4 /7 1733 6,394 1907 1814 2129 - 8
15 Kapfer,Thomas -*** 2168 - 15 30 5 /7 1928 5,469 2114 2104 2158 - 16
16 Hoffmann,Achim Gunte -*** 2141 - 11 30 3 /7 1900 5,312 1877 1794 2091 - 12
17 Blanco Villalba,Jos‚ - 2139 - 0 5 5 /7 1931 5,168 2120 2112 2128 - 1
18 Hirn,Oskar - 2126 - 0 5 5 /7 1789 5,215 2101 2088 2112 - 1
19 Körnlein,Daniel -919 2106 - 24 30 5 /7 1912 4,967 2110 2111 2107 - 25
20 Pfatteicher,Lukas -*** 2098 - 1 5 4˝/7 1890 5,208 2017 1968 2051 - 2
21 Maedler,Thomas -*** 2096 - 1 5 4 /7 1752 6,004 1867 1811 1962 - 2
22 Zenker,Ulrich - 2085 - 0 5 4 /7 1938 4,810 1992 1968 2031 - 1
23 Feger,Andreas -*** 2085 - 13 30 4 /7 1983 4,226 2059 2050 2080 - 14
24 Schweiger,Georg - 2072 - 0 5 4 /7 1586 6,563 1779 1651 1901 - 1
25 Reck,Moritz - 2072 - 0 5 4 /7 1794 5,655 1883 1840 1962 - 1
26 Zimmer,Rolf -*** 2063 - 11 30 4 /7 1878 4,850 1966 1920 2045 - 12
27 Osmanovic,Faruk -*** 2033 - 13 30 3 /7 1825 5,205 1781 1729 1985 - 14
28 Kramer,Melik Kurt - 2024 - 0 5 3˝/7 1876 4,658 1892 1856 1947 - 1
29 Brendel,Bergit,Dr. -*** 2005 - 35 30 4 /7 1854 4,711 1924 1903 1990 - 36
30 Fichter,Fabian -*** 2005 - 63 30 5˝/7 1887 4,089 2166 2217 2036 - 64
31 Häussler,Daniel -*** 1761 - 7 25 4 /7 2067 1,630 2032 2184 1820 - 8
32 Arzer,Waldemar -*** 1975 - 1 5 4 /7 1730 4,760 1888 1840 1924 - 2
33 Feiler,Jürgen -*** 1957 - 7 30 4 /7 1941 3,470 2018 2040 1968 - 8
34 Diaz,Eduardo - 1957 - 0 5 3˝/7 1603 5,509 1727 1629 1823 - 1
35 Muckle,Julius -*** 1955 - 1 5 5 /7 1946 2,903 2195 2277 2095 - 2
36 Lares,Harald -*** 1949 - 4 20 3 /7 1663 4,326 1797 1669 1910 - 5
37 Weber,Samuel -*** 1928 - 40 19 4 /7 1773 4,040 1923 1921 1927 - 41
38 Fromme,Simon -319 1917 - 51 29 4 /7 1908 3,630 1959 1971 1925 - 52
39 Wäsch,Timo - 1916 - 0 5 3 /7 1709 3,762 1829 1749 1865 - 1
40 Schmitt,Hans-Walter -932 1896 -129 28 4 /7 1999 1,974 2128 2185 1942 -130
41 Barikzai,Mohammed Da -*** 1836 - 43 26 3 /7 1990 2,764 1863 1880 1842 - 44
42 Margariants,Serguei -*** 1836 - 20 26 3 /7 1955 2,704 1870 1880 1843 - 21
43 Chernykh,Arkady - 1830 - 0 5 3˝/7 2029 2,240 1974 2048 1914 - 1
44 Bendrich,Thorsten - 1821 - 0 5 3˝/7 1900 2,981 1880 1926 1856 - 1
45 Schnepel,Thomas -*** 1814 - 16 26 2˝/7 1782 3,855 1659 1599 1781 - 17
46 Korth,Manfred,Dr. - 1808 - 0 5 2 /7 1738 4,151 1562 1499 1665 - 1
47 Niedermaier,Helmut -*** 1804 - 72 26 2˝/7 1657 4,853 1535 1488 1747 - 73
48 Haug,Siegmund -*** 1801 - 9 26 2 /7 1778 3,900 1584 1532 1755 - 10
49 Wiesner,Frank -*** 1794 - 5 25 4 /7 1936 2,430 1973 2018 1833 - 6
50 Weber,Andreas -*** 1791 - 41 25 3 /7 1886 2,807 1813 1821 1796 - 42
51 Shahisavandi,Abdolla -*** 1759 - 13 25 3 /7 1613 3,723 1676 1605 1741 - 14
52 Schütz,Uwe - 1758 - 0 5 2 /7 1642 3,804 1552 1254 1638 - 1
53 Schimmer,Michael -*** 1756 -180 25 3 /7 1797 2,685 1792 1819 1764 -181
54 Prautzsch,Simon -*** 1754 - 12 19 4 /7 1892 1,889 1995 2057 1819 - 13
55 Herrmann,Matthias -*** 1754 - 3 15 3 /7 1616 3,584 1687 1554 1733 - 4
56 Deppe,Leo -*** 1724 - 9 14 3 /7 1500 3,891 1622 1382 1690 - 10
57 Landkocz,Marek -*** 1718 - 72 24 2 /7 1703 3,157 1586 1473 1688 - 73
58 Becker,Reinhold -*** 1708 - 10 24 4 /7 1794 2,580 1870 1946 1745 - 11
59 Behrndt,Helmut - 1706 - 0 5 3 /7 1846 2,038 1816 1862 1770 - 1
60 Koll,Lukas -*** 1508 - 41 8 3 2 /6 1810 1,179 1617 1672 1555 - 42
61 Botos,Arpad - 1688 - 0 5 3˝/7 1792 2,229 1833 1879 1773 - 1
62 Meisegeier,Thomas -*** 1643 -106 22 2 /7 1793 2,030 1640 1637 1642 -107
63 Apelt,Werner -*** 1638 - 34 22 2˝/7 1586 3,300 1547 1421 1616 - 35
64 Collet,Martin - 1633 - 0 5 2˝/7 1779 2,291 1657 1665 1647 - 1
65 Muckle,Richard -*** 1627 - 1 5 4 /7 1992 0,961 1974 2060 1830 - 2
66 Schneider,Waldemar - 1584 - 0 5 3 /7 1735 2,002 1698 1742 1651 - 1
67 Klemens,Peter -*** 1583 - 13 21 1 /6 1821 1,485 1518 1467 1569 - 14
68 Wernert,Alfred -*** 1578 - 25 21 3 /7 1540 3,347 1538 1509 1568 - 26
69 Heiermann,Klaus -*** 1609 - 8 22 2 /7 1852 1,437 1673 1684 1625 - 9
70 Koll,Linus -*** 1262 - 42 5 3 /7 1897 0,185 1584 1834 1450 - 43
71 Herrmann,Adrian -*** 1491 - 10 20 3˝/7 1821 1,158 1759 1817 1560 - 11
72 Becker,Silke -*** 939 - 4 5 2 /7 1687 0,583 1101 1532 1033 - 5
73 Hulin,Egmar -*** 1470 - 11 20 3 /7 1542 2,593 1517 1559 1482 - 12
74 Wernert,Peter -*** 1361 - 1 5 1˝/7 1619 1,672 1341 1323 1350 - 2
75 Shevchenko,Alyona - 1009 - 0 5 1 /6 1543 0,786 1038 1095 1025 - 1
76 Varbanova,Joanna - 970 - 0 5 1 /6 1566 0,673 1014 1130 994 - 1
77 Lehn,Christian - 900 - 0 5 1 /5 1541 0,642 957 1140 929 - 1
78 Klass,Georg - 1750 - 0 5 4 /7 1974 1,729 2010 2038 1901 - 1
79 Zhong,Patrick - 900 - 0 19 0 /6 1618 0,358 852 941 889 - 1
80 Zhang,Haotian - 880 - 0 21 0 /6 1527 0,792 774 850 857 - 1
81 Fey,Karl-Heinz -*** 803 - 23 42 0 /6 1635 0,375 753 958 797 - 24
81 Teilnehmer
|