lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2062 - 45 30 5 /7 1876 4,955 2067 2068 2063 - 46
2 Svitek,Volker -*** 2011 - 70 30 5 /7 1883 4,501 2068 2078 2022 - 71
3 Reschke,Thomas -*** 2091 - 34 30 4½/7 1872 5,202 2011 1997 2076 - 35
4 Niebling,Ferdinand -878 1873 - 63 27 3½/7 1903 3,204 1907 1910 1880 - 64
5 Thomas,Norbert -*** 2056 - 7 30 3 /7 1877 4,903 1839 1819 2015 - 8
6 Meisegeier,Thomas -*** 1582 -105 21 3 /7 1944 0,879 1824 1890 1643 -106
7 Henrici,Claus -934 1789 - 60 25 2½/7 1915 2,434 1797 1798 1791 - 61
8 Landkocz,Marek -*** 1729 - 71 24 1½/7 1923 1,922 1681 1662 1718 - 72
8 Teilnehmer
|