lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2035 - 43 30 6½/7 1855 4,981 2209 2321 2068 - 44
2 Svitek,Volker -*** 1992 - 66 30 5½/7 1926 4,064 2156 2181 2023 - 67
3 Körnlein,Daniel -919 2072 - 21 30 4½/7 1892 4,960 2019 2012 2062 - 22
4 Kreiling,Carsten -*** 1938 - 46 29 4 /7 1877 4,002 1938 1938 1938 - 47
5 Reschke,Thomas -*** 2129 - 32 30 3½/7 1855 5,623 1886 1856 2083 - 33
6 Landkocz,Marek -*** 1698 - 69 23 3 /7 1937 1,525 1867 1881 1737 - 70
7 Neuf,Matthias -*** 1804 - 56 26 3 /7 1908 2,636 1846 1850 1813 - 57
8 Niebling,Ferdinand -878 1855 - 61 27 3 /7 1901 3,106 1843 1842 1853 - 62
9 Henrici,Claus -934 1804 - 58 26 2 /7 1855 3,050 1684 1674 1779 - 59
10 Meisegeier,Thomas -*** 1628 -102 22 0 /7 1948 1,053 1508 1271 1599 -103
10 Teilnehmer
|