lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2373 -161 30 5 /7 2050 6,038 2254 2218 2351 -162
2 Reschke,Stefan -*** 2341 - 32 30 4 /7 1975 6,079 2103 2041 2296 - 33
3 Stockmann,Michael -*** 2154 - 69 30 5 /7 2045 4,453 2217 2227 2166 - 70
4 Chandler,Patrick -*** 2119 - 22 30 4 /7 2000 4,542 2057 2050 2107 - 23
5 Sadeghi,Behrang -*** 2165 - 40 30 6 /7 2114 3,979 2396 2447 2209 - 41
6 Drill,Frank -*** 2145 - 11 30 3½/7 1986 4,551 2025 2003 2122 - 12
7 Reschke,Thomas -*** 2092 - 30 30 5 /7 2127 3,069 2313 2338 2134 - 31
8 Seickel,Ralf -*** 1978 - 55 30 3½/7 1841 4,108 1909 1867 1965 - 56
9 Svitek,Volker -*** 1953 - 64 30 4 /7 1985 2,860 2083 2112 1978 - 65
10 Schmitt,Hans-Walter -932 1947 -124 29 3 /7 1975 3,209 1923 1919 1942 -125
11 Körnlein,Daniel -919 2062 - 20 30 3½/7 2120 3,054 2113 2115 2072 - 21
12 Scholz,Michael -*** 1843 - 42 27 4 /7 1937 2,825 1977 2020 1871 - 43
13 Biegel,Thomas -*** 1911 - 35 28 3½/7 1966 2,727 1999 2024 1929 - 36
14 Kreiling,Carsten -*** 1962 - 44 30 3 /7 1810 4,247 1819 1775 1935 - 45
15 Pabel,Ralph -*** 1840 - 70 26 3 /7 1832 3,287 1807 1798 1833 - 71
16 Meisegeier,Thomas -*** 1651 -101 22 1½/7 1828 2,346 1554 1463 1628 -102
17 Kletzerman,Simon -*** 1491 - 42 20 0 /7 1819 1,387 1332 1142 1450 - 43
18 Nebel,Marcel -207 1210 - 3 15 1½/7 1827 0,239 1354 1565 1256 - 4
18 Teilnehmer
|