SC Ffm West Chess960 VM 15/16 T5

Turnierende: 08.01.2016 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Zunker,Reinhard,Dr.       -865 2068 - 39  30        6½/7  1897  4,985  2241     2341  2101 - 40
 2 Körnlein,Daniel           -919 1948 - 12  29        5 /7  1876  4,148  2045     2052  1967 - 13
 3 Reschke,Thomas            -*** 2047 - 23  30        5 /7  1857  5,030  2044     2043  2046 - 24
 4 Kreiling,Carsten          -*** 1900 - 37  28        5 /7  1857  3,852  2031     2043  1926 - 38
 5 Niebling,Ferdinand        -878 1879 - 59  27        4½/7  1906  3,218  2026     2030  1909 - 60
 6 Henrici,Claus             -934 1755 - 56  24        2½/7  1881  2,449  1761     1761  1756 - 57
 7 Landkocz,Marek            -*** 1730 - 67  24        2 /7  1868  2,345  1691     1684  1721 - 68
 8 Bonnaire,Ulrich           -*** 2019 - 66  30        2 /7  1858  4,825  1696     1675  1958 - 67
 9 Philipp,Jan               -*** 1754 -  2  10        1½/7  1833  2,788  1607     1586  1693 -  3
10 Meisegeier,Thomas         -*** 1603 - 92  22        1 /7  1869  1,360  1562     1541  1593 - 93
10 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.