6.B9 Chess960 Rally Etappe 01

Turnierende: 04.01.2016 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven           -*** 2353 -155  30   6    5 /6  1842  5,509  2285     2206  2342 -156
2 Stockmann,Michael         -*** 2194 - 61  30        4½/7  1816  5,730  2053     1957  2167 - 62
3 Schmitt,Hans-Walter       -932 1960 -115  30        3½/7  1849  4,223  1877     1835  1944 -116
4 Scholz,Michael            -*** 1918 - 34  29        2½/7  1855  3,926  1755     1674  1886 - 35
5 Biegel,Thomas             -*** 1914 - 31  28        6½/7  1856  3,895  2212     2494  1974 - 32
6 Meisegeier,Thomas         -*** 1576 - 91  21        2½/7  1904  1,555  1684     1751  1603 - 92
7 Kletzerman,Simon          -*** 1503 - 37  20        1 /6  1842  1,125  1486     1473  1499 - 38
8 Bettenbühl,Roland         -*** 1487 - 47  20        1½/7  1917  1,037  1540     1590  1501 - 48
8 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.