lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Bonnaire,Ulrich -*** 1978 - 65 30 6 /7 1910 4,123 2193 2229 2019 - 66
2 Körnlein,Daniel -919 1880 - 11 22 5½/7 1928 3,039 2161 2164 1948 - 12
3 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2055 - 38 30 5½/7 1903 4,880 2126 2135 2068 - 39
4 Svitek,Volker -*** 1952 - 56 30 5 /7 1872 4,235 2039 2043 1969 - 57
5 Schmitt,Hans-Walter -932 1982 -114 30 3½/7 1872 4,498 1868 1871 1960 -115
6 Kreiling,Carsten -*** 1921 - 36 29 3 /7 1872 3,956 1812 1817 1900 - 37
7 Schimmer,Michael -*** 1729 -179 24 3 /7 1899 1,961 1848 1847 1756 -180
8 Henrici,Claus -934 1758 - 55 25 2 /7 1910 2,131 1743 1742 1755 - 56
9 Neuf,Matthias -*** 1852 - 55 27 1 /7 1899 3,045 1618 1585 1804 - 56
10 Halbig,Christopher -*** 1853 - 30 17 ½ /7 1893 3,132 1552 1448 1765 - 31
10 Teilnehmer
|