lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Körnlein,Daniel -919 1808 - 10 21 5½/6 1798 3,066 2133 2222 1880 - 11
2 Neuf,Matthias -*** 1842 - 54 27 4 /6 1706 3,591 1897 1910 1852 - 55
3 Svitek,Volker -*** 1968 - 55 30 4 /6 1714 4,712 1873 1855 1952 - 56
4 Rutkowski,Jörg -*** 1870 - 37 27 3½/6 1742 3,586 1859 1857 1868 - 38
5 Kreiling,Carsten -*** 1946 - 35 29 3½/6 1715 4,582 1802 1786 1921 - 36
6 Landkocz,Marek -*** 1714 - 66 24 3 /6 1763 2,389 1795 1809 1730 - 67
7 Meisegeier,Thomas -*** 1581 - 90 21 2 /6 1697 2,180 1557 1545 1576 - 91
8 Henrici,Claus -934 1811 - 54 26 2 /6 1616 4,121 1528 1460 1758 - 55
9 Girmatsion,Samuel -*** 1176 - 9 12 2 /6 1715 0,282 1405 1579 1252 - 10
10 Qarkaxhija,Richard -*** 1470 - 12 15 ½ /6 1721 1,491 1338 1129 1432 - 13
10 Teilnehmer
|