5.B9 Chess960 Rally Etappe 12

CTTC Bad Soden

Turnierende: 23.03.2015 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 Zuyev,Igor                -*** 2490 - 40  30        6 /7  2055  6,413  2443     2390  2481 - 41
 2 Reschke,Stefan            -*** 2297 - 25  30        6 /7  2076  5,252  2382     2445  2313 - 26
 3 Stockmann,Michael         -*** 2207 - 60  30        4 /7  2080  4,601  2138     2125  2194 - 61
 4 Reschke,Thomas            -*** 2048 - 21  30        3½/7  2048  3,626  2034     2031  2045 - 22
 5 Svitek,Volker             -*** 1983 - 52  30        3½/7  1916  4,105  1914     1918  1970 - 53
 6 Rosa,Mike                 -888 1957 - 29  30        4½/7  2006  3,192  2106     2144  1985 - 30
 7 Seickel,Ralf              -*** 1966 - 50  30        4 /7  2052  2,898  2092     2129  1990 - 51
 8 Biegel,Thomas             -*** 1918 - 30  29        3½/7  1898  3,685  1897     1895  1914 - 31
 9 Schmitt,Hans-Walter       -932 1959 -112  30   3½   2½/6  2075  2,283  1988     2000  1964 -113
10 Hock,Gerold               -*** 1952 - 57  30        4 /7  2035  2,971  2070     2088  1974 - 58
11 Scholz,Michael            -*** 1942 - 33  29        2 /7  1985  3,096  1817     1786  1918 - 34
12 Kellerwessel,Ralf         -*** 1840 - 62  26        1 /7  1860  3,259  1582     1516  1785 - 63
13 Deppe,Leo                 -*** 1713 -  8  12        2 /6  1883  1,760  1745     1751  1724 -  9
14 Kißler,Johann             -*** 1555 - 55  21        1½/7  1899  0,859  1628     1666  1573 - 56
14 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.