lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zuyev,Igor -*** 2470 - 36 30 7 /7 2051 6,383 2541 2728 2483 - 37
2 Reschke,Stefan -*** 2227 - 21 30 5 /7 2095 4,641 2268 2278 2235 - 22
3 Stockmann,Michael -*** 2233 - 56 30 5 /7 2098 4,669 2271 2279 2240 - 57
4 Reschke,Thomas -*** 2057 - 18 30 3½/7 1996 3,728 2031 2019 2052 - 19
5 Svitek,Volker -*** 2063 - 46 30 2½/7 1957 4,167 1872 1827 2027 - 47
6 Seickel,Ralf -*** 1975 - 47 30 4 /7 1899 3,989 1976 1977 1975 - 48
7 Schmitt,Hans-Walter -932 1999 -106 30 3 /7 1910 4,013 1883 1813 1977 -107
8 Scholz,Michael -*** 1899 - 29 28 3 /7 1993 2,785 1924 1939 1904 - 30
9 Weber,Samuel -*** 1970 - 36 20 4 /7 1938 3,627 2013 2043 1981 - 37
10 Neubauer,Robert -*** 1650 - 6 22 2 /7 1864 1,922 1659 1664 1652 - 7
11 Meisegeier,Thomas -*** 1555 - 86 21 2 /7 1855 1,382 1626 1665 1573 - 87
12 Kletzerman,Simon -*** 1432 - 34 19 1 /7 1872 0,694 1467 1509 1441 - 35
12 Teilnehmer
|