lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zuyev,Igor -*** 2465 - 32 30 7½/9 2075 7,818 2437 2411 2458 - 33
2 Dubiel,Jacek - 2365 - 0 5 5 /9 2080 7,140 2175 2114 2243 - 1
3 Telljohann,Sven -*** 2405 -149 30 7½/9 2094 7,350 2418 2428 2408 -150
4 Baskin,Robert -*** 2048 - 4 20 6 /9 2060 4,505 2181 2232 2089 - 5
5 Schlesinger,Omri -*** 2110 - 9 30 4½/9 2001 5,709 2003 1993 2085 - 10
6 Sadeghi,Behrang -*** 2130 - 33 30 6 /9 2092 4,924 2226 2255 2152 - 34
7 Seickel,Ralf -*** 1976 - 43 30 4½/9 2052 3,835 2035 2045 1990 - 44
8 Brendel,Bergit,Dr. -*** 2012 - 34 30 5 /9 1933 5,342 1982 1975 2005 - 35
9 Hock,Gerold -*** 1909 - 55 28 4½/9 1953 3,682 1982 2006 1927 - 56
10 Holgert,Michael - 1957 - 0 5 4½/9 1920 4,255 1979 1987 1971 - 1
11 Thier,Simon -*** 2092 - 3 15 4½/9 1847 6,125 1948 1899 2038 - 4
12 Janke,Christian -*** 1968 - 4 20 5 /9 2013 3,645 2088 2133 2005 - 5
13 Fußnecker,Manfred -*** 1842 - 40 27 5 /9 1706 5,006 1841 1841 1842 - 41
14 Post,Hans-Dieter -*** 1866 - 38 27 4 /9 1813 3,963 1869 1871 1867 - 39
15 Fröhlich-Dill,Astrid -*** 1787 -138 25 3 /9 1661 4,872 1621 1513 1743 -139
16 Wilke,Jörg -*** 1727 - 64 24 4 /9 1697 4,021 1725 1724 1726 - 65
17 Ovsepyan,Mikhail - 1738 - 0 5 5 /9 1773 3,697 1854 1938 1812 - 1
18 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1564 - 35 21 3 /9 1675 3,063 1558 1553 1562 - 36
19 Pyshny,Anton - 0 /1 * 1½/9 1700 1021 1 1344 1021 - 1
20 Grauberger,Artem - 896 - 0 19 0 /9 1733 0,338 866 1056 886 - 1
20 Teilnehmer
|