lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zuyev,Igor -*** 2444 - 31 30 7 /7 2054 6,010 2557 2731 2465 - 32
2 Telljohann,Sven -*** 2421 -148 30 5 /7 2100 5,753 2335 2296 2405 -149
3 Stockmann,Michael -*** 2266 - 52 30 5 /7 2086 4,752 2294 2306 2271 - 53
4 Reschke,Thomas -*** 2127 - 15 30 3½/7 1894 5,435 1906 1895 2085 - 16
5 Kaiser,Elmar - 2139 - 97 30 4 /7 1993 4,591 2071 2051 2126 - 98
6 Zimmermann,Hendrik -*** 2096 - 8 30 6 /7 1998 4,294 2291 2464 2133 - 9
7 Svitek,Volker -*** 2049 - 42 30 3 /7 1958 4,259 1905 1875 2022 - 43
8 Seickel,Ralf -*** 1965 - 42 30 3½/7 2020 3,011 2021 2040 1976 - 43
9 Biegel,Thomas -*** 1950 - 25 29 2½/7 2012 3,135 1877 1857 1936 - 26
10 Schmitt,Hans-Walter -932 1978 -103 30 3 /7 1861 4,493 1807 1797 1946 -104
11 Scholz,Michael -*** 1865 - 26 27 2½/7 1968 2,723 1840 1831 1860 - 27
12 Weber,Samuel -*** 2011 - 32 21 4 /7 2042 3,101 2114 2139 2037 - 33
13 Post,Hans-Dieter -*** 1843 - 37 27 3½/7 1974 2,527 1954 1987 1866 - 38
14 Weber,Andreas -*** 1753 - 34 24 2½/7 1851 2,695 1731 1726 1748 - 35
15 Landkocz,Marek -*** 1731 - 62 24 2 /7 1871 2,378 1688 1673 1721 - 63
16 Weber,Günter -*** 1672 - 1 5 3 /7 2132 0,528 1955 2067 1837 - 2
17 Deppe,Leo -*** 1742 - 3 12 3 /7 1848 2,635 1784 1791 1757 - 4
18 Kletzerman,Simon -*** 1454 - 30 19 0 /7 1844 0,680 1376 1167 1433 - 31
18 Teilnehmer
|