lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2048 - 35 30 6 /7 1852 4,878 2176 2229 2072 - 36
2 Svitek,Volker -*** 2056 - 41 30 5 /7 1774 5,335 2018 2006 2049 - 42
3 Bonnaire,Ulrich -*** 1989 - 61 30 4½/7 1797 4,854 1949 1939 1981 - 62
4 Busche,Markus -*** 1785 - 55 25 3½/5 1842 2,082 2012 2061 1823 - 56
5 Kreiling,Carsten -*** 1950 - 34 29 3 /6 1917 3,173 1927 1926 1946 - 35
6 Qarkaxhija,Richard -*** 1394 - 11 14 3 /6 1782 1,095 1648 1823 1470 - 12
7 Brendel,Bergit,Dr. -*** 2056 - 33 30 3 /6 1656 4,958 1795 1666 2012 - 34
8 Schimmer,Michael -*** 1724 -178 24 3 /6 1729 2,807 1750 1756 1729 -179
9 Landkocz,Marek -*** 1733 - 61 24 2 /6 1838 2,093 1721 1714 1731 - 62
10 Meisegeier,Thomas -*** 1622 - 83 22 1 /6 1717 2,367 1440 1268 1583 - 84
11 Girmatsion,Samuel -*** 1191 - 8 13 0 /6 1764 0,358 1143 1087 1176 - 9
11 Teilnehmer
|