lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2414 -146 30 6 /7 2041 6,208 2390 2370 2410 -147
2 Stockmann,Michael -*** 2233 - 49 30 6 /7 2083 4,789 2371 2432 2259 - 50
3 Chandler,Patrick -*** 2190 - 17 30 5 /7 2010 4,696 2225 2235 2197 - 18
4 Engel,Berthold -*** 2080 - 94 30 4 /7 1902 4,491 2024 1982 2069 - 95
5 Svitek,Volker -*** 2066 - 39 30 3 /6 1841 4,335 1888 1840 2036 - 40
6 Kreiling,Carsten -*** 1976 - 32 30 4 /7 2033 3,024 2088 2115 1997 - 33
7 Biegel,Thomas -*** 1954 - 22 30 3 /6 1915 3,255 1920 1904 1948 - 23
8 Niebling,Ferdinand -878 1927 - 56 29 2 /6 1927 3,112 1779 1719 1902 - 57
9 Schmitt,Hans-Walter -932 1926 -100 29 4 /7 2001 2,928 2049 2095 1950 -101
10 Post,Hans-Dieter -*** 1808 - 34 26 2 /6 1916 2,135 1790 1786 1805 - 35
11 Meisegeier,Thomas -*** 1614 - 80 22 1 /6 1920 1,056 1607 1601 1612 - 81
12 Deppe,Leo -*** 1566 - 1 5 2 /6 1836 1,351 1653 1688 1613 - 2
13 Kletzerman,Simon -*** 1490 - 27 20 0 /6 1944 0,620 1407 1267 1471 - 28
13 Teilnehmer
|