lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Abel,Ernst -*** 1987 - 58 30 5 /5 1378 4,786 2021 2055 1992 - 59
2 Lamm,Bruno - 1590 - 0 5 3 /5 1458 3,088 1576 1568 1583 - 1
3 Stöter,Uwe -*** 1622 - 12 22 3 /5 1451 3,256 1581 1557 1614 - 13
4 Schläger,Michael -*** 1193 - 21 17 2 /5 1537 1,044 1346 1447 1228 - 22
5 Rogner,Fabio - 1008 - 0 5 1 /5 1574 0,340 1114 1250 1061 - 1
6 Isensee,Lauritz - 1479 - 0 5 1 /5 1480 2,486 1241 1078 1360 - 1
6 Teilnehmer
|