SC Ffm West Chess960 VM 14/15 T1

Turnierende: 11.07.2014 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Svitek,Volker             -*** 1984 - 37  30        6 /7  1975  3,573  2261     2297  2036 - 38
2 Bonnaire,Ulrich           -*** 1969 - 59  30        4½/7  1992  3,286  2108     2100  1995 - 60
3 Zunker,Reinhard,Dr.       -865 2051 - 33  30        3½/6  1937  3,900  1998     1999  2042 - 34
4 Küch,Holger               -*** 2115 - 80  30        3 /6  1937  4,356  1934     1937  2085 - 81
5 Brendel,Bergit,Dr.        -*** 2074 - 32  30        3 /6  1969  3,808  1966     1971  2056 - 33
6 Niebling,Ferdinand        -878 1920 - 54  29        3 /6  1986  2,465  1991     1986  1932 - 55
7 Busche,Markus             -*** 1785 - 53  25        2½/6  2004  1,375  1935     1942  1814 - 54
8 Henrici,Claus             -934 1887 - 48  28        1½/6  1959  2,437  1762     1755  1865 - 49
9 Rutkowski,Jörg            -*** 1912 - 36  28        1 /6  1937  2,800  1672     1649  1870 - 37
9 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.