lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Küch,Holger -*** 2089 - 79 30 6½/7 1867 5,305 2226 2325 2115 - 80
2 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2056 - 32 30 4½/7 1916 4,748 2028 2026 2051 - 33
3 Henrici,Claus -934 1844 - 47 27 4½/7 1932 2,681 2052 2055 1887 - 48
4 Niebling,Ferdinand -878 1910 - 53 28 4 /7 1897 3,581 1958 1959 1920 - 54
5 Bonnaire,Ulrich -*** 1982 - 58 30 4 /7 1851 4,615 1912 1909 1969 - 59
6 Svitek,Volker -*** 2011 - 35 30 3½/7 1922 4,303 1919 1921 1994 - 36
7 Meisegeier,Thomas -*** 1605 - 78 22 3 /7 1896 1,169 1814 1840 1656 - 79
8 Landkocz,Marek -*** 1770 - 58 25 3 /7 1917 2,245 1856 1864 1789 - 59
9 Busche,Markus -*** 1803 - 52 26 2 /7 1886 2,742 1718 1709 1785 - 53
10 Neuf,Matthias -*** 1871 - 48 27 0 /7 1858 3,611 1458 1181 1786 - 49
10 Teilnehmer
|