lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Svitek,Volker -*** 1996 - 33 30 6 /7 1941 3,984 2226 2282 2040 - 34
2 Schlapp,Thomas - 2153 - 59 30 5½/7 1882 5,559 2146 2144 2152 - 60
3 Rutkowski,Jörg -*** 1900 - 34 28 4 /6 1935 2,699 2073 2094 1931 - 35
4 Küch,Holger -*** 2112 - 77 30 4 /6 1873 4,566 2037 2018 2099 - 78
5 Landkocz,Marek -*** 1740 - 57 24 2½/6 1972 1,371 1891 1906 1770 - 58
6 Bonnaire,Ulrich -*** 2013 - 56 30 2 /6 1886 3,888 1761 1744 1971 - 57
7 Busche,Markus -*** 1818 - 50 26 1½/6 1892 2,473 1688 1662 1794 - 51
8 Henrici,Claus -934 1853 - 45 27 1½/6 1879 2,796 1680 1652 1822 - 46
9 Meisegeier,Thomas -*** 1595 - 76 21 1 /6 1975 0,664 1640 1673 1605 - 77
9 Teilnehmer
|