lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2421 -145 30 5½/7 2130 5,820 2384 2370 2414 -146
2 Reschke,Stefan -*** 2315 - 16 30 4 /7 2106 5,170 2181 2161 2290 - 17
3 Chandler,Patrick -*** 2183 - 16 30 4½/7 2100 4,198 2218 2223 2190 - 17
4 Stockmann,Michael -*** 2195 - 48 30 6 /7 2104 4,265 2393 2473 2233 - 49
5 Reschke,Thomas -*** 2116 - 13 30 3½/7 2078 3,688 2095 2089 2112 - 14
6 Sadeghi,Behrang -*** 2122 - 32 30 4½/7 2036 4,126 2165 2174 2130 - 33
7 Svitek,Volker -*** 1957 - 32 30 4 /7 2116 2,178 2165 2209 1996 - 33
8 Rosa,Mike -888 2021 - 27 30 4 /7 1902 4,462 1968 1955 2011 - 28
9 Seickel,Ralf -*** 1986 - 41 30 3 /7 1920 3,959 1876 1852 1965 - 42
10 Müller,Michael -017 1885 - 36 28 2½/7 1915 3,183 1807 1790 1869 - 37
11 Scholz,Michael -*** 1881 - 23 28 3 /7 2044 2,173 1976 2000 1900 - 24
12 Schmitt,Hans-Walter -932 1916 - 97 28 3½/7 1892 3,643 1900 1897 1913 - 98
13 Meisegeier,Thomas -*** 1628 - 75 22 0 /7 1943 1,208 1490 1266 1595 - 76
14 Kißler,Johann -*** 1553 - 54 21 1 /7 1896 0,927 1561 1568 1555 - 55
14 Teilnehmer
|