lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Chandler,Patrick -*** 2203 - 14 30 6 /7 1956 5,538 2256 2285 2213 - 15
2 Stockmann,Michael -*** 2231 - 46 30 6½/7 1952 5,748 2317 2401 2247 - 47
3 Svitek,Volker -*** 1956 - 30 30 3½/7 1882 4,042 1894 1879 1944 - 31
4 Seickel,Ralf -*** 1957 - 40 30 5 /7 1941 3,650 2111 2139 1986 - 41
5 Schmitt,Hans-Walter -932 1940 - 95 29 3½/7 1864 4,043 1878 1860 1928 - 96
6 Kellerwessel,Ralf -*** 1843 - 61 27 3 /7 1891 3,120 1829 1825 1840 - 62
7 Weber,Samuel -*** 1928 - 27 19 3 /7 1900 3,699 1848 1830 1906 - 28
8 Post,Hans-Dieter -*** 1836 - 32 26 3 /7 1844 3,510 1778 1758 1824 - 33
9 Weber,Andreas -*** 1792 - 30 25 3 /7 1782 3,537 1731 1724 1779 - 31
10 Meisegeier,Thomas -*** 1635 - 73 22 3 /7 1789 2,229 1723 1735 1656 - 74
11 Kißler,Johann -*** 1540 - 53 21 2 /7 1784 1,543 1592 1607 1553 - 54
12 Kletzerman,Simon -*** 1515 - 26 20 ½ /7 1792 1,341 1419 1324 1490 - 27
12 Teilnehmer
|