lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Reschke,Stefan -*** 2332 - 14 30 5½/7 1981 6,098 2264 2225 2319 - 15
2 Stockmann,Michael -*** 2207 - 45 30 6 /7 2041 4,897 2333 2386 2231 - 46
3 Reschke,Thomas -*** 2146 - 11 30 3 /7 1862 5,444 1867 1792 2093 - 12
4 Sadeghi,Behrang -*** 2115 - 30 30 4½/7 1992 4,365 2130 2134 2118 - 31
5 Svitek,Volker -*** 1974 - 29 30 3 /7 1937 3,854 1876 1860 1956 - 30
6 Seickel,Ralf -*** 1940 - 39 29 4 /7 1973 3,228 2028 2048 1957 - 40
7 Scholz,Michael -*** 1849 - 21 27 2 /7 1908 3,083 1725 1704 1824 - 22
8 Schmitt,Hans-Walter -932 1932 - 94 29 3½/7 1971 3,135 1974 1990 1940 - 95
9 Weber,Samuel -*** 1847 - 26 15 5 /7 1951 2,777 2101 2193 1928 - 27
10 Weber,Andreas -*** 1785 - 29 25 3 /7 1882 2,719 1817 1823 1792 - 30
11 Meisegeier,Thomas -*** 1602 - 72 22 2½/7 1906 1,308 1738 1786 1635 - 73
12 Kletzerman,Simon -*** 1546 - 25 21 0 /7 1872 1,092 1421 1195 1515 - 26
12 Teilnehmer
|