lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Reschke,Stefan -*** 2302 - 13 30 7 /7 2031 5,624 2459 2708 2332 - 14
2 Chandler,Patrick -*** 2202 - 13 30 5 /7 2020 4,950 2208 2209 2203 - 14
3 Stockmann,Michael -*** 2181 - 44 30 6 /7 2015 4,796 2319 2385 2207 - 45
4 Reschke,Thomas -*** 2169 - 10 30 4 /7 1964 5,071 2047 2021 2146 - 11
5 Sadeghi,Behrang -*** 2155 - 29 30 4 /7 1815 5,848 1944 1872 2115 - 30
6 Svitek,Volker -*** 1991 - 28 30 3½/7 1896 4,268 1903 1885 1974 - 29
7 Seickel,Ralf -*** 1920 - 38 29 3½/7 2024 2,617 2021 2045 1940 - 39
8 Scholz,Michael -*** 1860 - 20 27 3½/7 1806 3,947 1809 1799 1849 - 21
9 Schmitt,Hans-Walter -932 1913 - 93 28 3½/7 2011 2,667 2008 2034 1932 - 94
10 Weber,Samuel -*** 1843 - 25 15 3 /7 1938 2,887 1856 1859 1847 - 26
11 Winand,Edgar -*** 1790 -152 25 3½/7 1888 2,757 1875 1889 1809 -153
12 Post,Hans-Dieter -*** 1811 - 31 26 3 /7 2001 1,976 1928 1942 1836 - 32
13 Weber,Andreas -*** 1806 - 28 26 3 /7 1767 3,858 1708 1686 1785 - 29
14 Koch,Thomas -133 1701 - 47 23 1 /7 1757 3,138 1457 1385 1644 - 48
15 Meisegeier,Thomas -*** 1640 - 71 22 1½/7 1735 2,864 1484 1446 1602 - 72
16 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1533 - 34 21 3 /7 1734 1,900 1659 1675 1564 - 35
17 Kißler,Johann -*** 1543 - 52 21 2 /7 1710 2,115 1530 1528 1540 - 53
18 Kletzerman,Simon -*** 1508 - 24 20 3 /7 1756 1,717 1655 1681 1546 - 25
18 Teilnehmer
|