lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2405 -142 30 7 /7 2053 6,013 2518 2730 2426 -143
2 Reschke,Stefan -*** 2267 - 11 30 5½/7 2071 5,020 2322 2343 2277 - 12
3 Stockmann,Michael -*** 2186 - 42 30 4 /7 2046 4,536 2125 2109 2174 - 43
4 Reschke,Thomas -*** 2212 - 8 30 4 /7 1978 4,811 2119 2079 2194 - 9
5 Svitek,Volker -*** 2020 - 26 30 3½/6 2019 2,959 2092 2122 2032 - 27
6 Seickel,Ralf -*** 1979 - 36 30 3 2 /6 1968 2,974 1849 1755 1957 - 37
7 Scholz,Michael -*** 1876 - 19 27 2½/7 1916 3,196 1796 1779 1860 - 20
8 Schmitt,Hans-Walter -932 1893 - 91 28 3½/7 1907 3,479 1895 1896 1893 - 92
9 Weber,Samuel -*** 1816 - 23 14 4 /7 1939 2,830 1950 2024 1861 - 24
10 Weber,Andreas -*** 1766 - 26 25 4 /7 1838 2,941 1887 1907 1792 - 27
11 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1570 - 33 21 0 /7 1884 1,300 1421 1207 1533 - 34
12 Kletzerman,Simon -*** 1502 - 22 20 1 /7 1873 0,941 1509 1514 1504 - 23
12 Teilnehmer
|