lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2389 -141 30 7 /7 2000 6,237 2476 2677 2405 -142
2 Chandler,Patrick -*** 2217 - 11 30 4 /7 1937 5,335 2064 2002 2188 - 12
3 Stockmann,Michael -*** 2157 - 41 30 6 /7 2011 4,660 2310 2395 2186 - 42
4 Svitek,Volker -*** 2039 - 25 30 3 /7 1976 3,901 1936 1905 2020 - 26
5 Seickel,Ralf -*** 1980 - 35 30 4 /7 1918 4,032 1976 1976 1979 - 36
6 Montes Padilla,Aleja -*** 1907 - 5 25 3½/7 1911 3,544 1902 1901 1906 - 6
7 Schmitt,Hans-Walter -932 1891 - 90 28 2½/7 2030 2,396 1903 1907 1893 - 91
8 Weber,Samuel -*** 1807 - 22 14 2½/7 1989 2,254 1835 1847 1816 - 23
9 Weber,Andreas -*** 1753 - 25 24 2½/7 1947 2,005 1810 1826 1766 - 26
10 Kletzerman,Simon -*** 1521 - 21 20 0 /7 1942 0,636 1448 1265 1502 - 22
10 Teilnehmer
|