lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2059 - 30 30 5 /6 1896 4,131 2175 2212 2078 - 31
2 Svitek,Volker -*** 2045 - 19 30 4½/6 1898 4,019 2109 2121 2056 - 20
3 Bonnaire,Ulrich -*** 2113 - 53 30 4 /6 1887 4,545 2040 2028 2101 - 54
4 Kreiling,Carsten -*** 1928 - 27 29 3 /6 1918 3,036 1923 1923 1927 - 28
5 Henrici,Claus -934 1828 - 43 26 2½/6 1935 2,195 1869 1872 1836 - 44
6 Busche,Markus -*** 1845 - 47 27 1 /6 1932 2,336 1667 1611 1813 - 48
7 Meisegeier,Thomas -*** 1617 - 63 22 1 /6 1970 0,738 1652 1675 1624 - 64
7 Teilnehmer
|