SC Ffm West Chess960 VM 13/14 T2

Turnierende: 20.09.2013 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Bonnaire,Ulrich           -*** 2084 - 52  30        5 /5  1871  3,723  2288     2548  2113 - 53
2 Svitek,Volker             -*** 2030 - 18  30        4 /5  1882  3,353  2134     2157  2045 - 19
3 Kreiling,Carsten          -*** 1916 - 26  28        3 /5  1905  2,518  1993     1996  1928 - 27
4 Busche,Markus             -*** 1845 - 46  27        2 /5  1919  2,000  1845     1845  1845 - 47
5 Meisegeier,Thomas         -*** 1604 - 62  22        1 /5  1967  0,546  1677     1719  1617 - 63
6 Niebling,Ferdinand        -878 1962 - 51  30        0 /5  1896  2,860  1504     1219  1897 - 52
6 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.