lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2365 -137 30 6 /7 1975 6,165 2346 2329 2361 -138
2 Stockmann,Michael -*** 2183 - 35 30 6 /7 1859 5,221 2272 2345 2200 - 36
3 Sadeghi,Behrang -*** 2142 - 28 30 5 /7 2032 4,385 2212 2227 2155 - 29
4 Engel,Berthold -*** 2109 - 93 30 3½/7 1926 4,852 1954 1914 2080 - 94
5 Biegel,Thomas -*** 1959 - 21 30 4 /7 1810 4,219 1934 1924 1954 - 22
6 Seickel,Ralf -*** 2018 - 31 30 4 /7 1851 4,288 1985 1966 2012 - 32
7 Schmitt,Hans-Walter -932 1902 - 83 28 3 /7 1685 4,926 1682 1631 1858 - 84
8 Veenstra,Sander -*** 1844 - 2 10 3½/7 1896 3,272 1870 1875 1855 - 3
9 Post,Hans-Dieter -*** 1796 - 26 25 0 /1 2183 0,086 1727 1793 - 27
10 Landkocz,Marek -*** 1749 - 52 24 2 /7 1720 3,566 1570 1500 1709 - 53
11 Weber,Andreas -*** 1778 - 20 25 3½/7 1938 2,375 1907 1931 1806 - 21
12 Meisegeier,Thomas -*** 1581 - 59 21 2½/7 1696 2,444 1587 1589 1583 - 60
13 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1583 - 29 21 2 /7 1912 1,200 1674 1717 1606 - 30
14 Weber,Samuel -*** 1752 - 17 13 4 /7 1968 1,920 1990 2032 1835 - 18
15 Schwab,Manuel -*** 1151 - 6 8 0 /6 1899 0,081 1140 1222 1146 - 7
15 Teilnehmer
|