SC Ffm West Chess960 VM 12/13 T5

Turnierende: 08.03.2013 Erstauswerter: WNCA Rating Office

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Küch,Holger               -*** 2073 - 73  30        5 /5  1771  4,074  2221     2448  2094 - 74
2 Bonnaire,Ulrich           -*** 2112 - 50  30        4 /5  1764  4,266  2069     2039  2106 - 51
3 Landkocz,Marek            -*** 1718 - 51  24        3 /5  1842  1,860  1900     1933  1749 - 52
4 Neuf,Matthias             -*** 1783 - 44  25        2 /5  1829  2,295  1736     1728  1775 - 45
5 Hein,Bernd                -*** 1649 - 25  22        ½ /5  1856  1,416  1502     1409  1622 - 26
6 Meisegeier,Thomas         -*** 1595 - 56  21        ½ /5  1867  1,089  1501     1431  1577 - 57
6 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.