lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2345 -132 30 5½/7 2043 5,748 2317 2304 2340 -133
2 Stockmann,Michael -*** 2166 - 30 30 7 /7 2000 4,714 2427 2677 2215 - 31
3 FM Eilers,Stefan - 2244 - 75 30 4½/6 2104 4,000 2311 2322 2255 - 76
4 Sadeghi,Behrang -*** 2124 - 24 30 4 /7 1931 4,714 2042 2001 2109 - 25
5 Engel,Berthold -*** 2154 - 90 30 4 /7 1912 5,014 2038 1983 2132 - 91
6 Biegel,Thomas -*** 1973 - 18 30 3½/7 1856 3,813 1937 1915 1966 - 19
7 Kreiling,Carsten -*** 1955 - 24 30 3½/7 1881 4,075 1889 1879 1943 - 25
8 Schmitt,Hans-Walter -932 1864 - 78 27 4 /7 1895 2,952 1984 2039 1889 - 79
9 Post,Hans-Dieter -*** 1775 - 22 25 0 /1 2345 0,022 1757 1774 - 23
10 Neubauer,Robert -*** 1699 - 5 23 1 /7 1769 2,830 1490 1234 1650 - 6
11 Weber,Andreas -*** 1767 - 15 25 4 /7 1723 3,611 1811 1830 1777 - 16
12 Kißler,Johann -*** 1566 - 48 21 2 /7 1702 2,412 1519 1492 1554 - 49
13 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1555 - 27 21 3 /7 1761 2,090 1659 1722 1581 - 28
14 Weber,Samuel -*** 1743 - 12 14 2 /7 1782 2,916 1638 1571 1708 - 13
15 Schwab,Manuel -*** 1042 - 1 5 1 /7 1738 0,089 1146 1400 1103 - 2
15 Teilnehmer
|