lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Telljohann,Sven -*** 2369 -131 30 5 /7 1997 6,088 2245 2191 2345 -132
2 Stockmann,Michael -*** 2177 - 29 30 4½/7 1947 5,013 2118 2095 2166 - 30
3 Sadeghi,Behrang -*** 2119 - 23 30 4½/7 2021 4,247 2148 2154 2124 - 24
4 Engel,Berthold -*** 2143 - 89 30 5 /7 2021 4,473 2203 2218 2154 - 90
5 Biegel,Thomas -*** 1969 - 17 30 4½/7 1864 4,320 1990 1994 1973 - 18
6 Kreiling,Carsten -*** 1962 - 23 30 3½/7 1846 3,838 1923 1905 1955 - 24
7 Schramm,Matthias -*** 2087 - 10 30 2½/7 1885 4,922 1810 1726 2035 - 11
8 Post,Hans-Dieter -*** 1812 - 21 26 2½/7 1704 4,022 1638 1589 1775 - 22
9 Neubauer,Robert -*** 1709 - 4 20 3 /7 1726 3,353 1669 1653 1699 - 5
10 Scholz,Michael -*** 1785 - 9 25 4½/7 2049 1,631 2113 2193 1857 - 10
11 Lutz,Gerhard -914 1777 - 11 25 2½/7 1698 3,870 1620 1561 1743 - 12
12 Weber,Andreas -*** 1768 - 14 25 3½/7 1726 3,522 1765 1765 1767 - 15
13 Meisegeier,Thomas -*** 1612 - 54 22 2½/7 1719 2,581 1603 1599 1610 - 55
14 Kißler,Johann -*** 1547 - 47 21 3 /7 1689 2,340 1622 1650 1566 - 48
15 Weber,Samuel -*** 1635 - 11 10 4 /7 1878 1,707 1897 1941 1743 - 12
16 Schwab,Manuel -*** 0 /6 * 1 /7 1741 1042 1 1410 1042 - 1
16 Teilnehmer
|