lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2076 - 26 30 4½/6 1922 4,117 2127 2136 2085 - 27
2 Bonnaire,Ulrich -*** 2123 - 49 30 4 /6 1914 4,484 2058 2049 2112 - 50
3 Kreiling,Carsten -*** 1938 - 22 29 4 /6 1945 2,938 2080 2086 1962 - 23
4 Küch,Holger -*** 2076 - 72 30 4 /6 1922 4,117 2060 2059 2073 - 73
5 Henrici,Claus -934 1855 - 40 27 3 /6 1959 2,223 1959 1962 1874 - 41
6 Landkocz,Marek -*** 1723 - 50 24 1 /6 1981 1,203 1696 1684 1718 - 51
7 Neuf,Matthias -*** 1818 - 43 26 ½ /6 1965 1,918 1629 1524 1783 - 44
7 Teilnehmer
|