lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Henrici,Claus -934 1849 - 38 27 3 /5 1849 2,509 1928 1933 1861 - 39
2 Rutkowski,Jörg -*** 1897 - 33 28 3 /5 1839 2,860 1919 1921 1900 - 34
3 Busche,Markus -*** 1915 - 41 28 3 /5 1835 2,990 1917 1917 1915 - 42
4 Zunker,Reinhard,Dr. -865 2105 - 24 30 2½/5 1797 4,213 1831 1799 2066 - 25
5 Meisegeier,Thomas -*** 1622 - 48 22 2 /5 1894 0,956 1789 1814 1653 - 49
6 Landkocz,Marek -*** 1704 - 47 23 1½/5 1878 1,472 1708 1709 1705 - 48
6 Teilnehmer
|