lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 van Reem,Eric -*** 1788 - 8 25 5 4 /8 1943 2,396 1948 1944 1827 - 9
2 Kunath,Peter -*** ----- 0/1805, 0/1788, 0/2064, 0/1987, 0/1893, 0/1922, 0/1978, 0/1857, 0/2041
3 Beutel,Jens -*** 1987 - 11 30 3½ 2½/8 1919 4,727 1764 1772 1940 - 12
4 Freise,Eckhard,Prof. -892 1893 - 13 28 3½ 2½/8 1930 3,602 1783 1784 1869 - 14
5 Gass,Ulrich -*** 1922 - 13 29 7 6 /8 1927 3,950 2127 2129 1966 - 14
6 Martin,Reiner,Dr. -*** 1978 - 5 25 4 3 /8 1920 4,621 1816 1824 1939 - 6
7 Schmitt,Hans-Walter -932 1857 - 69 27 5 4 /8 1935 3,174 1940 1935 1876 - 70
8 Brendel,Bergit,Dr. -*** 2041 - 30 30 8 7 /8 1912 5,349 2206 2253 2076 - 31
9 Post,Hans-Dieter -*** 1805 - 18 26 3½ 2½/8 1941 2,581 1797 1797 1803 - 19
10 Kribben,Matthias,Dr. -862 2064 - 15 30 5½ 4½/8 1909 5,600 1954 1955 2041 - 16
10 Teilnehmer
|