lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2365 - 26 30 6 /7 1992 5,699 2399 2435 2372 - 27
2 Zuyev,Igor -*** 2471 - 27 30 4 /7 1977 6,276 2211 2054 2422 - 28
3 Stockmann,Michael -*** 2198 - 25 30 6 /7 2016 4,601 2358 2485 2228 - 26
4 Sadeghi,Behrang -*** 2180 - 17 30 5½/7 2019 4,476 2297 2374 2202 - 18
5 Seickel,Ralf -*** 1958 - 24 30 3½/7 2050 2,887 2028 2064 1971 - 25
6 Schmitt,Hans-Walter -932 1861 - 68 27 2 /7 2064 2,222 1836 1818 1856 - 69
7 Meisegeier,Thomas -*** 1578 - 46 21 1 /7 2105 0,613 1622 1685 1589 - 47
8 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1700 - 22 23 0 /7 2087 1,226 1560 1410 1667 - 23
8 Teilnehmer
|