lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2390 - 25 30 5½ 4½/6 1849 5,630 2239 2100 2365 - 26
2 Sadeghi,Behrang -*** 2145 - 16 30 7 6 /6 1890 4,433 2354 2567 2180 - 17
3 Biegel,Thomas -*** 1986 - 13 30 4 /7 1836 4,384 1942 1919 1978 - 14
4 Seickel,Ralf -*** 1950 - 23 29 4½/7 1842 4,129 1992 2016 1958 - 24
5 Schmitt,Hans-Walter -932 1875 - 67 27 3 /7 1852 3,597 1807 1769 1861 - 68
6 Kletzerman,Simon -*** 1458 - 16 20 1 /7 1912 1,006 1457 1457 1458 - 17
7 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1681 - 21 23 3 /7 1880 2,273 1764 1816 1700 - 22
8 Pohlke,Daniel -*** 1356 - 17 18 0 /5 1790 0,548 1268 1113 1337 - 18
8 Teilnehmer
|