lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2392 - 24 30 6 /7 1867 6,102 2380 2359 2390 - 25
2 Zuyev,Igor -*** 2458 - 26 30 7 /7 1858 6,380 2529 2535 2471 - 27
3 Stockmann,Michael -*** 2202 - 24 30 5 /7 1894 5,187 2181 2153 2198 - 25
4 Schmitt,Hans-Walter -932 1856 - 66 27 4 /7 1944 3,196 1948 2023 1875 - 67
5 Post,Hans-Dieter -*** 1815 - 17 26 2½/7 1950 2,928 1766 1735 1805 - 18
6 Meisegeier,Thomas -*** 1591 - 45 21 1 /7 1982 1,447 1540 1489 1578 - 46
7 Kletzerman,Simon -*** 1483 - 15 20 0 /7 1997 0,830 1388 1320 1458 - 16
8 Hartmann,Stephan,Dr. -*** 1666 - 20 23 2½/7 1971 1,930 1731 1773 1681 - 21
8 Teilnehmer
|