lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Zude,Erik,Dr. -*** 2389 - 23 30 6 /7 1998 5,843 2407 2426 2392 - 24
2 Zuyev,Igor -*** 2444 - 24 30 7 /7 1956 6,149 2541 2633 2462 - 25
3 Stockmann,Michael -*** 2219 - 22 30 4 /6 1976 4,151 2199 2185 2216 - 23
4 Sadeghi,Behrang -*** 2146 - 15 30 4 /6 1919 4,067 2137 2127 2145 - 16
5 Seickel,Ralf -*** 1967 - 22 30 2 /6 2004 2,772 1864 1774 1950 - 23
6 Schmitt,Hans-Walter -932 1878 - 64 27 2 /6 2146 1,444 1952 1989 1891 - 65
7 Landkocz,Marek -*** 1711 - 45 24 1 /6 1954 1,809 1603 1505 1689 - 46
8 Meisegeier,Thomas -*** 1623 - 43 22 1 /6 2021 1,229 1592 1555 1616 - 44
9 Kletzerman,Simon -*** 1469 - 14 20 1 /6 2018 0,536 1531 1612 1483 - 15
9 Teilnehmer
|